
Détail des Tarifs
Entretien des bureaux
Facturation en fonction de la superficie et de la fréquence d'intervention
| Superficie | Prix |
|---|---|
| Moins de 50 m² | 35€ |
| 50 à 100 m² | 40€ |
| Plus de 100 m² | À partir de 45€/h |
| Vitres | 20 à 100€/h selon la complexité |
Tarifs à l'heure : à partir de 35 €/heure selon la complexité de la prestation
Nettoyage des résidences et maisons
Facturation selon la superficie et le type de service
| Superficie | Prix |
|---|---|
| Studio / T1m² (-40 m²) | 35€/h |
| 40 à 80 m² | 40€/h |
| 80 à 150 m² | 45€/h |
| 150 à 250 m² | 50€/h |
| Plus de 250 m² | Sur mesure |
| Nettoyage après travaux | 40€/h |
| Nettoyage avant état des lieux | 250€ |
| Vitres Appartements et Maisons | 50 à 100€/h pour un forfait complet (intérieur et extérieur) |
Tarifs à l'heure : à partir de 35 €/heure selon la complexité de la prestation
Entretien des commerces
Facturation selon la superficie et la fréquence :
| Superficie | Prix |
|---|---|
| Moins de 50 m² | 35€ |
| 50 à 100 m² | 40€ |
| Plus de 100 m² | À partir de 45€/h |
| Vitres | 20 à 100€/h selon la complexité |
Tarifs à l'heure : à partir de 35 €/heure selon la complexité de la prestation
Besoin d'un service de nettoyage professionnel ?
Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir un devis personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques.